Offres | PREMIUM | LIBERTY | BIG DATA |
Nombre d'affichage par mois (visiteur unique) | 75 000 | 150 000 | 300 000 |
Nombre de clics par mois (visiteur unique) | 75 000 | 150 000 | 300 000 |
Programmes | Sans limite | Sans limite | Sans limite |
Conversions | Sans limite | Sans limite | Sans limite |
Compte annonceur & éditeur | Sans limite | Sans limite | Sans limite |
Super Administrateur | 1 | 1 | 1 |
Administrateur | Sans limite | Sans limite | Sans limite |
Gestionnaire de compte (account manager) | Sans limite | Sans limite | Sans limite |
Gestionnaire de trafic (trafic manager) | Sans limite | Sans limite | Sans limite |
Gestionnaire d'éditeur (affiliate manager) | Sans limite | Sans limite | Sans limite |
Gestionnaire comptable | Sans limite | Sans limite | Sans limite |
Interface compatible mobile et tablette |
Catalogue, fiche, flux rss et xml des programmes | |||
Rémunération au CPM, CPC, DCPC, CPL et CPA (fixe et %) | |||
Rémunération par éditeur pour chaque campagne | |||
Capping par campagne et éditeur (CPM, CPC et DCPC) | |||
Capping horaire par campagne et éditeur (de 1h à 24h) | |||
Capping journalier par campagne et éditeur (de 1 à 30 jours) | |||
Programmes privés, visuels privés, coregistration | |||
Bannière, site under, lien texte, kit mailing, catalogue, script, iframe... | |||
Ajouter, modifier, valider, refuser des statistiques et des conversions | |||
Validation automatique, manuelle ou par catégorie des éditeurs | |||
Gestion de newsletter, messagerie par programme et par éditeur |
Gestion des comptes depuis l'administation | |||
Interface dédiée (anglais et français) | |||
Tableaux de bord | |||
Rapport par campagne, site web et détails des conversions | |||
Historique des factures côté annonceur | |||
Historique et détail des paiements côté éditeur | |||
Interface compatible mobile et tablette |
Rapport en temps réel | |||
Rapport par gestionnaire (super admin uniquement) | |||
Rapport par annonceur, campagne, visuel et date | |||
Rapport par éditeur, site éditeur et subid | |||
Top 10 des campagnes et des éditeurs | |||
Evolution globale du C.A. | |||
Export au format CSV des données |
Code HTML, Lien direct, Lien profond, Lien court et BBCode | |||
Rotation de bannière (sélection automatique ou manuelle) | |||
Tracking SEO avec redirection personnalisable | |||
Tracking automatique par éditeur, visuel et subid | |||
Pixel de suivi global, s2s, par conversion, par éditeur (visuel dédié) | |||
Géolocalisation, blacklistage des IP, détection des proxys (sous-condition) | |||
Certificat SSL (hors sous-domaine) | |||
Certificat SSL (avec sous-domaine de tracking) | En option | En option | En option |
Tracking Anti-Blacklistage (sous-condition) | En option | En option | En option |
Facturation des annonceurs | |||
Date, période et numéro de facture personnalisable | |||
Paiement des éditeurs avec seuil minimum ajustable | |||
Date et période de paiement personnalisable | |||
3 modes de règlement : Chèque, Virement Bancaire, Paypal |
Domaine de tracking (toute extension) | 1 sous-domaine (.advibe.fr) | 1 domaine | Domaines multiples |
Hébergement de votre logo | |||
Hébergement de vos CGV | |||
Formulaire d'inscription annonceur et éditeur | |||
Interface personnalisable |
Certifications : ISO 27001, 9001-2008, 50001, PCI-DSS | |||
Documentation en ligne | |||
Support technique | Email, Skype | Email, Skype | Email, Skype |
Infogérance | 24 / 7 | 24 / 7 | 24 / 7 |
Sauvegarde des données | 7 Jours | 7 Jours | 7 Jours |